Лучшая цена производителя
Самовывоз без очереди
Фасонный прокат в Омске Форма проката П
Найдено 15 товаров
Цены* были обновлены
вчера
в
Наименование | Склад | Наличие | Цена* за метр Метры за тонну Тонны | ||
---|---|---|---|---|---|
Швеллер 10П С255 ГОСТ 27772-2021 | ул. 2-я Солнечная | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4518188)}}— - {{getMaxProductPrice(4518188)}} {{getMeasureProductPrice(4518188)}}2638 - 675руб./м, 71 780 - 75 970руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4518188)}}— - {{getMaxProductPrice(4518188)}} {{getMeasureProductPrice(4518188)}}2638 - 675руб./м, 71 780 - 75 970руб./т | |
Швеллер 10П Ст3пс ГОСТ 535-2005 | ул. 2-я Солнечная | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4516949)}}— - {{getMaxProductPrice(4516949)}} {{getMeasureProductPrice(4516949)}}2638 - 675руб./м, 71 780 - 75 970руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4516949)}}— - {{getMaxProductPrice(4516949)}} {{getMeasureProductPrice(4516949)}}2638 - 675руб./м, 71 780 - 75 970руб./т | |
Швеллер 14П С255 ГОСТ 27772-2021 | ул. 2-я Солнечная | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4516993)}}— - {{getMaxProductPrice(4516993)}} {{getMeasureProductPrice(4516993)}}2998 - 1 056руб./м, 78 430 - 82 930руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4516993)}}— - {{getMaxProductPrice(4516993)}} {{getMeasureProductPrice(4516993)}}2998 - 1 056руб./м, 78 430 - 82 930руб./т | |
Швеллер 12П Ст3сп ГОСТ 535-2005 | ул. 2-я Солнечная | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4516981)}}— - {{getMaxProductPrice(4516981)}} {{getMeasureProductPrice(4516981)}}2844 - 892руб./м, 78 430 - 82 930руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4516981)}}— - {{getMaxProductPrice(4516981)}} {{getMeasureProductPrice(4516981)}}2844 - 892руб./м, 78 430 - 82 930руб./т | |
Швеллер 12П Ст3пс ГОСТ 535-2005 | ул. 2-я Солнечная | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4516980)}}— - {{getMaxProductPrice(4516980)}} {{getMeasureProductPrice(4516980)}}2844 - 892руб./м, 78 430 - 82 930руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4516980)}}— - {{getMaxProductPrice(4516980)}} {{getMeasureProductPrice(4516980)}}2844 - 892руб./м, 78 430 - 82 930руб./т | |
Швеллер 16П Ст3пс ГОСТ 535-2005 | ул. 2-я Солнечная | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4516971)}}— - {{getMaxProductPrice(4516971)}} {{getMeasureProductPrice(4516971)}}21 153 - 1 219руб./м, 78 430 - 82 930руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4516971)}}— - {{getMaxProductPrice(4516971)}} {{getMeasureProductPrice(4516971)}}21 153 - 1 219руб./м, 78 430 - 82 930руб./т | |
Швеллер 10П С355 ГОСТ 27772-2021 | ул. 2-я Солнечная | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4516957)}}— - {{getMaxProductPrice(4516957)}} {{getMeasureProductPrice(4516957)}}2710 - 751руб./м, 79 870 - 84 530руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4516957)}}— - {{getMaxProductPrice(4516957)}} {{getMeasureProductPrice(4516957)}}2710 - 751руб./м, 79 870 - 84 530руб./т | |
Швеллер 14П С355 ГОСТ 27772-2021 | ул. 2-я Солнечная | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4516992)}}— - {{getMaxProductPrice(4516992)}} {{getMeasureProductPrice(4516992)}}21 102 - 1 165руб./м, 86 530 - 91 490руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4516992)}}— - {{getMaxProductPrice(4516992)}} {{getMeasureProductPrice(4516992)}}21 102 - 1 165руб./м, 86 530 - 91 490руб./т | |
Швеллер 12П С355 ГОСТ 27772-2021 | ул. 2-я Солнечная | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4516986)}}— - {{getMaxProductPrice(4516986)}} {{getMeasureProductPrice(4516986)}}2931 - 984руб./м, 86 530 - 91 490руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4516986)}}— - {{getMaxProductPrice(4516986)}} {{getMeasureProductPrice(4516986)}}2931 - 984руб./м, 86 530 - 91 490руб./т | |
Швеллер 12П 09Г2С ГОСТ 19281-2014 | ул. 2-я Солнечная | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4516982)}}— - {{getMaxProductPrice(4516982)}} {{getMeasureProductPrice(4516982)}}2931 - 984руб./м, 86 530 - 91 490руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4516982)}}— - {{getMaxProductPrice(4516982)}} {{getMeasureProductPrice(4516982)}}2931 - 984руб./м, 86 530 - 91 490руб./т | |
Швеллер 16П С355 ГОСТ 27772-2021 | ул. 2-я Солнечная | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4516978)}}— - {{getMaxProductPrice(4516978)}} {{getMeasureProductPrice(4516978)}}21 272 - 1 345руб./м, 86 530 - 91 490руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4516978)}}— - {{getMaxProductPrice(4516978)}} {{getMeasureProductPrice(4516978)}}21 272 - 1 345руб./м, 86 530 - 91 490руб./т | |
Швеллер 18П С355 ГОСТ 27772-2021 | ул. 2-я Солнечная | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4516969)}}— - {{getMaxProductPrice(4516969)}} {{getMeasureProductPrice(4516969)}}21 585 - 1 676руб./м, 93 100 - 98 440руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4516969)}}— - {{getMaxProductPrice(4516969)}} {{getMeasureProductPrice(4516969)}}21 585 - 1 676руб./м, 93 100 - 98 440руб./т | |
Швеллер 24П С255 ГОСТ 27772-2021 | ул. 2-я Солнечная | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4516941)}}— - {{getMaxProductPrice(4516941)}} {{getMeasureProductPrice(4516941)}}23 075 - 3 164руб./м, 121 650 - 125 160руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4516941)}}— - {{getMaxProductPrice(4516941)}} {{getMeasureProductPrice(4516941)}}23 075 - 3 164руб./м, 121 650 - 125 160руб./т | |
Швеллер 22П С355 ГОСТ 27772-2021 | ул. 2-я Солнечная | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517003)}}— - {{getMaxProductPrice(4517003)}} {{getMeasureProductPrice(4517003)}}22 847 - 2 929руб./м, 129 730 - 133 470руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517003)}}— - {{getMaxProductPrice(4517003)}} {{getMeasureProductPrice(4517003)}}22 847 - 2 929руб./м, 129 730 - 133 470руб./т | |
Швеллер 20П С355 ГОСТ 27772-2021 | ул. 2-я Солнечная | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4516936)}}— - {{getMaxProductPrice(4516936)}} {{getMeasureProductPrice(4516936)}}22 494 - 2 566руб./м, 129 730 - 133 470руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4516936)}}— - {{getMaxProductPrice(4516936)}} {{getMeasureProductPrice(4516936)}}22 494 - 2 566руб./м, 129 730 - 133 470руб./т |
* Все цены указаны с НДС